| Mes | Valor (%) |
|---|---|
| Enero | 0.38 % |
| Febrero | 0.34 % |
| Marzo | 0.22 % |
| Abril | 0.41 % |
| Mayo | 0.36 % |
| Junio | 0.15 % |
| Julio | 0.23 % |
| Agosto | 0.02 % |
| Septiembre | 0.35 % |
| Octubre | 0.33 % |
| Noviembre | 0.00 % |
| Diciembre | 0.00 % |
| Acumulada | 2.79 % |
| Año | Valor (%) |
|---|---|
| 1994 | 4.89 % |
| 1995 | 10.46 % |
| 1996 | 10.30 % |
| 1997 | 9.16 % |
| 1998 | 8.83 % |
| 1999 | 6.46 % |
| 2000 | 5.78 % |
| 2001 | 6.69 % |
| 2002 | 6.02 % |
| 2003 | 7.87 % |
| 2004 | 7.75 % |
| 2005 | 7.38 % |
| 2006 | 7.91 % |
| 2007 | 5.50 % |
| 2008 | 1.75 % |
| 2009 | 4.74 % |
| 2010 | 2.69 % |
EPSV ALEJANDRO ECHEVARRÍAMercedes Benz España, S.A. C/ Las Arenas 1 E-01015 Vitoria-Gasteiz (España)