| Mes | Valor (%) |
|---|---|
| Enero | -0.32 % |
| Febrero | 0.53 % |
| Marzo | -0.16 % |
| Abril | 0.05 % |
| Mayo | 0.59 % |
| Junio | -0.03 % |
| Julio | 0.77 % |
| Agosto | 1.16 % |
| Septiembre | 0.76 % |
| Octubre | 0.22 % |
| Noviembre | 0.00 % |
| Diciembre | 0.00 % |
| Acumulada | 3.57 % |
| Año | Valor (%) |
|---|---|
| 1994 | 4.49 % |
| 1995 | 12.94 % |
| 1996 | 11.17 % |
| 1997 | 12.59 % |
| 1998 | 13.02 % |
| 1999 | 6.70 % |
| 2000 | 6.32 % |
| 2001 | 4.40 % |
| 2002 | 5.05 % |
| 2003 | 10.39 % |
| 2004 | 7.34 % |
| 2005 | 6.54 % |
| 2006 | 7.83 % |
| 2007 | 5.04 % |
| 2008 | 4.83 % |
| 2009 | 4.45 % |
| 2010 | 0.91 % |
EPSV ALEJANDRO ECHEVARRÍAMercedes Benz España, S.A. C/ Las Arenas 1 E-01015 Vitoria-Gasteiz (España)